Артикул:
lowara-nscs-100-250-750-l25vcc4
Цена по запросу
Отправить запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КУРСОВ ВАЛЮТ, УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ!
Самовывоз.
Доставка по Москве и МО.
Доставка по России.
Самовывоз.
Доставка по Москве и МО.
Доставка по России.
Описание
Характеристики
| ТИПОРАЗМЕР | Ø100 - Ø125 |
| Ø ВСАС | 125 мм |
| Ø НАПОР | 100 мм |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 81 - 406 м³/ч |
| НАПОР | 59.6 - 90.1 м |
| МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 16 бар |
| ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА | вода |
| ПЛОТНОСТЬ | до 1100 кг/м³ |
| PH | 5 - 8 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ | 120 ℃ |
| ТИП РАБОЧЕГО КОЛЕСА | закрытое |
| МАТЕРИАЛ РАБОЧЕГО КОЛЕСА | чугун |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | чугун |
| ТИП УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА | одинарное механическое |
| ТИП СМАЗКИ | консистентная |
| ТИП ПРИВОДА | электродвигатель |
| ВЗРЫВОЗАЩИТА | да |
| МОЩНОСТЬ | 75 кВт |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 380 - 660 В |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | IP55 |
| КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | F |
| ЧАСТОТА СЕТИ | 50 Гц |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | 3000 об/мин |
| ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ | фланцевое |
| ТИП УСТАНОВКИ | горизонтальная сухая |
| МАССА | 932 кг |
Услуги
Сервисное обслуживание и ремонт
Техническая консультация, подбор оборудования и доработка агрегатов под индивидуальные требования заказчика: теплоизоляция корпуса насоса, оснащение датчиками давления, температуры и вибрации, имеющими свидетельства о первичной поверке на территории РФ, агрегатирование насосов нестандартными электродвигателями.
Рекомендуем