Артикул:
lowara-mpv150a-01a-bd2500
Цена по запросу
Отправить запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КУРСОВ ВАЛЮТ, УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ!
Самовывоз.
Доставка по Москве и МО.
Доставка по России.
Самовывоз.
Доставка по Москве и МО.
Доставка по России.
Описание
Характеристики
| ТИПОРАЗМЕР | Ø150 - Ø200 |
| Ø ВСАС | 200 мм |
| Ø НАПОР | 150 мм |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 320 - 600 м³/ч |
| НАПОР | 100 - 140 м |
| МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 40 бар |
| ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА | чистая вода |
| PH | 2 - 14 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ | 140 ℃ |
| ТИП РАБОЧЕГО КОЛЕСА | закрытое |
| МАТЕРИАЛ РАБОЧЕГО КОЛЕСА | чугун, нержавеющая сталь, дуплекс, супердуплекс |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | чугун, нержавеющая сталь, дуплекс, супердуплекс |
| ТИП УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА | сальниковая набивка, механическое, картриджное |
| ТИП СМАЗКИ | консистентная |
| ТИП ПРИВОДА | электродвигатель |
| МОЩНОСТЬ | 250 кВт |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 380 - 6000 В |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | IP55 |
| КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | F |
| ЧАСТОТА СЕТИ | 50 Гц |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | 3000 об/мин |
| ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ | фланцевое |
| ТИП УСТАНОВКИ | вертикальная сухая |
| МАССА | 2075 кг |
Услуги
Сервисное обслуживание и ремонт
Техническая консультация, подбор оборудования и доработка агрегатов под индивидуальные требования заказчика: теплоизоляция корпуса насоса, оснащение датчиками давления, температуры и вибрации, имеющими свидетельства о первичной поверке на территории РФ, агрегатирование насосов нестандартными электродвигателями.
Рекомендуем